Une erreur s'est produite. Veuillez recharger la page ou réessayer ultérieurement.
Raison de l'erreur : unknown
Ce complément alimentaire sous forme de pastilles effervescentes est conçu pour optimiser l'apport en eau de l'organisme lors de situations spécifiques comme les entraînements sportifs, les périodes de fortes chaleurs, les déplacements ou après une consommation d'alcool. En favorisant une absorption rapide des liquides, il contribue au maintien de l'équilibre électrolytique et au soutien de la vitalité générale.
Mode d'emploi : dissoudre une pastille dans un grand verre d'eau à consommer tout au long de la journée selon les besoins. La dose journalière recommandée s'ajuste en fonction de la perte en eau liée à l'effort sans surdosage. La durée de la cure reste temporaire et liée à la période d'activité ou de chaleur. Précautions d'emploi : ce produit ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée. Tenir hors de portée des enfants et consulter un médecin pour les femmes enceintes ou allaitantes.
Format : Boite
Réf : mp-00010973
Ingrédients
Dextrose monohydrate, Acidifiant (Acide citrique), Biacarbonate de potassium, Sels de magnésium de l'acide citrique, Antiagglomérant, Correcteur d'acidité (Hydrogénocarbonate de sodium), Chlorure de potassium, Chlorure de sodium, Arôme naturel, Édulcorant (Sucralose), Citrate de zinc, Sulfate de manganèse.
- Pêche :
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
| Glucides | 49,9 g | - | 1,9 g |
| dont sucres | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Protéines | 0 g | - | 0 g |
| Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Citronnelle Gingembre :
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1178 kJ/276 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
| Glucides | 50,2 g | - | 1,9 g |
| dont sucres | 48,8 g | - | 1,8 g |
| Protéines | 0 g | - | 0 g |
| Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Ananas :
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
| Glucides | 49,9 g | - | 1,9 g |
| dont sucres | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Protéines | 0 g | - | 0 g |
| Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
L'accès à votre liste de favoris n'a pas fonctionné. Nous vous invitons à réessayer ultérieurement.
Votre liste de favoris a atteint le nombre maximum de produits. Vous devez retirer des produits de votre liste pour pouvoir en ajouter de nouveaux.